TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES

NANTIAT 08/04/2006   

CROSS COUNTRY
         
CADETTES
         
Clas. Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 44 Mayol Ombeline VC La Souterraine 2 197
2 65 Hartman Charlotte Creuse Oxygène 1 200
           
           
           
CADETS 
  FFC      
Clas. Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 63 Freyermouth Geoffrey Creuse Oxygène 1 200
2 43 Coy Christophe ASPTT Brive 2 197
3 31 Toulousy Ghislain Creuse Oxygène 3 194
4 40 Bourlot Emilien Ambazac SC 4 191
5 38 Philippon Julien Ambazac SC 5 188
6 36 Lamarche Benoit Landouge 6 185
7 33 Martin Victorien Landouge 7 182
8 42 Martin Aurelien Ambazac SC 8 179
9 37 Delavallade Romain Landouge 9 176
10 30 Theillaud Alexandre CSL Chateauneuf 10 173
11 34 Mauviel Nicolas Landouge 11 170
12 32 Desmaison Alexandre VC La Souterraine 12 168
13 35 Lartigaud fabrice Landouge 13 166
14 39 Leoment Julien Ambazac SC 14 164
 
DESCENTE
         
CADETTES
         
Clas. Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 65 Hartman Charlotte Creuse Oxygène 0:46:29 200
2 44 Mayol Ombeline VC La Souterraine 0:47:37 197
           
           
           
CADETS
         
Clas. Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 43 Coy Christophe ASPTT Brive 00:41:01 200
2 63 Freyermouth Geoffrey Creuse Oxygène 00:41:09 197
3 31 Toulousy Ghislain Creuse Oxygène 00:42:18 194
4 36 Lamarche Benoit Landouge 00:43:09 191
5 40 Bourlot Emilien Ambazac SC 00:43:56 188
6 35 Lartigaud fabrice Landouge 00:44:31 185
7 37 Delavallade Romain Landouge 00:44:47 182
8 38 Philippon Julien Ambazac SC 00:46:33 179
9 32 Desmaison Alexandre VC La Souterraine 00:49:18 176
10 30 Theillaud Alexandre CSL Chateauneuf 00:49:21 173
11 34 Mauviel Nicolas Landouge 00:51:32 170
12 33 Martin Victorien Landouge   0
13 42 Martin Aurelien Ambazac SC   0
14 39 Leoment Julien Ambazac SC   0

 

trial
             
cadettes
               
Clas. Dossard Nom Prénom Club Pts zones Temps pts chrono Points
1 65 Hartman Charlotte Creuse Oxygène 11 01:20 3 200
2 44 Mayol Ombeline VC La Souterraine 6 01:33 1 197
cadets
             
Clas. Dossard Nom Prénom Club Pts zones Temps pts chrono Points
1 63 Freyermouth Geoffrey Creuse Oxygène 15 01:18 5 200
2 43 Coy Christophe ASPTT Brive 13 02:02 5 197
3 31 Toulousy Ghislain Creuse Oxygène 11 02:22 4 194
4 36 Lamarche Benoit Landouge 10 01:54 4 191
5 40 Bourlot Emilien Ambazac SC 5 01:44 2 188
6 32 Desmaison Alexandre VC La Souterraine 3 00:43 1 185
7 34 Mauviel Nicolas Landouge 3 01:07 1 182
8 33 Martin Victorien Landouge 3 01:39 1 179
9 35 Lartigaud fabrice Landouge 3 00:20 0 176
10 42 Martin Aurelien Ambazac SC 3 02:34 0 173
11 30 Theillaud Alexandre CSL Chateauneuf 2 01:40 0 170
12 37 Delavallade Romain Landouge 2 02:06 0 168
13 38 Philippon Julien Ambazac SC 1 01:43 0 166
14 39 Leoment Julien Ambazac SC 0 01:14 0 164

*********************************************

MINIMES GARCONS

CROSS COUNTRY
         
Clas. Dossard NOM Prénom Club Temps Points
1 133 Menut David Creuse Oxygène 1 150
2 134 Dubanet Vincent Creuse Oxygène 2 147
3 135 Khamassi William VC La Souterraine 3 144
4 137 Hazard Aymeric Landouge 4 141
5 138 Morliere Guillaume Ambazac SC 5 138
6 136 Volondat Jeremy VC La Souterraine 6 135
7 139 Large Themothé VC La Souterraine 7 132
8 130 Creuzot Quentin Ambazac SC 8 129
9 131 Rouzairol Romain CSL Chateauneuf 9 126
10 167 Almeida Benjamin Creuse Oxygène 10 123
11 140 Duverneix Baptiste ASPTT Brive 11 120
12 170 Grand Etienne VC La Souterraine 12 118
13 142 Boudeau Marcellin VC La Souterraine 13 116
14 169 Auriac David Creuse Oxygène 14 114
15 143 Grosset Antonny VC La Souterraine 15 112

 

DESCENTE
         
Clas. Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 133 Menut David Creuse Oxygène 00:38:07 150
2 137 Hazard Aymeric Landouge 00:38:41 147
3 131 Rouzairol Maxime Csl Chateauneuf 00:41:31 144
4 135 Khamassi William VC La Souterraine 00:43:09 141
5 134 Dubanet Vincent Creuse Oxygène 00:43:34 138
6 142 Boudeau Marcellin VC La Souterraine 00:44:12 135
7 139 Large Themothé VC La Souterraine 00:46:09 132
8 136 Volondat Jeremy VC La Souterraine 00:47:54 129
9 138 Morliere Guillaume Ambazac SC 00:48:31 126
10 130 Creuzot Quentin Ambazac SC 00:48:37 123
11 167 Almeida Benjamin Creuse Oxygène 00:53:12 120
12 143 Grosset Antonny VC La Souterraine 00:55:15 118
13 140 Duverneix Baptiste ASPTT Brive 00:55:27 116
14 170 Grand Etienne VC La Souterraine 00:56:31 114
15 169 Auriac David Creuse Oxygène   0

 

trial
             
Clas. Dossard Nom Prénom Club Pts zones Temps pts chrono Points
1 133 Menut David Creuse Oxygène 19 00:23 5 150
2 131 Rouzairol Maxime Csl Chateauneuf 18 00:46 5 147
3 137 Hazard Aymeric Landouge 18 00:49 4 144
4 134 Dubanet Vincent Creuse Oxygène 17 00:48 4 141
5 142 Boudeau Marcellin VC La Souterraine 14 00:44 4 138
6 139 Large Themothé VC La Souterraine 14 00:57 3 135
7 138 Morliere Guillaume Ambazac SC 10 01:23 2 132
8 130 Creuzot Quentin Ambazac SC 7 01:13 2 129
9 136 Volondat Jeremy VC La Souterraine 7 01:20 1 126
10 167 Almeida Benjamin Creuse Oxygène 7 02:17 1 123
11 135 Khamassi William VC La Souterraine 6 01:20 2 120
12 143 Grosset Antonny VC La Souterraine 5 00:41 2 118
13 169 Auriac David Creuse Oxygène 4 01:28 0 116
14 170 Grand Etienne VC La Souterraine 4 03:05 0 114
15 140 Duverneix Baptiste ASPTT Brive 2 01:45 0 112

****************************************

BENJAMINS

CROSS COUNTRY
Clas. Dossard NOM Prénom Club Temps Points
1 342 Menant Corentin Creuse Oxygène 1 150
2 230 Tounissoux Romain CSL Chateauneuf 2 147
3 341 Boutet Romain Creuse Oxygène 3 144
4 239 Audeguit Johnatan ASPTT Brive 4 141
5 237 Tournieroux Victor Ambazac SC 5 138
6 339 Lambert Matthieu VC La Souterraine 6 135
7 338 Hamon Etienne Creuse Oxygène 7 132
8 337 Hudin Guillaume Creuse Oxygène 8 129
9 235 Le beux Alexandre Ambazac SC 9 126
10 240 Gineste Adrien Creuse Oxygène 10 123
11 336 Segonne Clément Ambazac SC 11 120
12 231 Dessassi Alex CSL Chateauneuf 12 118
13 334 Poirier Alexandre Creuse Oxygène 13 116
14 340 Auriac Mathieu Creuse Oxygène 14 114
15 238 Gauthier Thibault Ambazac SC 15 112
16 343 Martin Sim Ambazac SC 16 0

 

DESCENTE
Clas. Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 342 Menant Corentin Creuse Oxygène 00:44:00 150
2 230 Tounissoux Romain CSL Chateauneuf 00:46:00 147
3 341 Boutet Romain Creuse Oxygène 00:46:22 144
4 231 Dessassi Alex CSL Chateauneuf 00:47:59 141
5 338 Hamon Etienne Creuse Oxygène 00:48:06 138
6 239 Audeguit Johnatan ASPTT Brive 00:49:19 135
7 235 Le beux Alexandre Ambazac SC 00:50:00 132
8 339 Lambert Matthieu VC La Souterraine 00:50:28 129
9 240 Gineste Adrien Creuse Oxygène 00:51:08 126
10 334 Poirier Alexandre Creuse Oxygène 00:51:10 123
11 337 Hudin Guillaume Creuse Oxygène 00:51:14 120
12 237 Tournieroux Victor Ambazac SC 00:52:40 118
13 336 Segonne Clément Ambazac SC 01:02:09 116
14 238 Gauthier Thibault Ambazac SC 01:10:11 114
15 343 Martin Sim Ambazac SC   0
16 340 Auriac Mathieu Creuse Oxygène   0

 

trial
Clas. Dossard Nom Prénom Club Pts zones Temps pts chrono Points
1 341 Boutet Romain Creuse Oxygène 16 00:59 3 150
2 338 Hamon Etienne Creuse Oxygène 13 01:01 2 147
3 339 Lambert Matthieu VC La Souterraine 13 01:06 1 144
4 235 Le beux Alexandre Ambazac SC 13 01:17 1 141
5 334 Poirier Alexandre Creuse Oxygène 11 00:51 2 138
6 342 Menant Corentin Creuse Oxygène 11 00:49 1 135
7 239 Audeguit Johnatan ASPTT Brive 11 01:09 0 132
8 230 Tounissoux Romain CSL Chateauneuf 9 01:09 0 129
9 240 Gineste Adrien Creuse Oxygène 8 01:07 0 126
10 237 Tournieroux Victor Ambazac SC 8 01:09 0 123
11 336 Segonne Clément Ambazac SC 7 00:57 0 120
12 231 Dessassi Alex CSL Chateauneuf 7 01:25 0 118
13 337 Hudin Guillaume Creuse Oxygène 7 01:26 0 116
14 340 Auriac Mathieu Creuse Oxygène 5 00:37 0 114
15 238 Gauthier Thibault Ambazac SC 3 01:17 0 112
16 343 Martin Sim Ambazac SC 3 01:46 0 110

Retour Ecole VTT