BIKE and RUN à la Cazine

   Organisé en commun  avec  Endurance 23, la 1ère édition du Bike and Run de la Cazine a connu un réel succès. 68 équipes ont pris le départ sur un circuit  de 5 km tracé autour du domaine de la Fôt.  Dès les premiers mètres, l'équipe Védrine - Nicon a pris la course en main et a rapidement creuser l'écart.   En parcourant  les 15 kms en 49' 54'' les Creusois Védrine - Nicon devancent  les limougeauds Strat - Torrent et les sociétaires d'endurance 23 Maudeux - Germaneau. Dans la catégorie jeunes l'équipe Brochet - gay devance les équipes  Margueritat - Raveau et Moutaud - Lambert.    

    A l'arrivée Mme Ginette Audousset (Représentant la municipalité de la Souterraine), Mr Michel Burille (Président de l'OT Pays Sostranien), Maguy Tomaszewski (Présidente d'Endurance 23), christian Ronzaud (Président du VCS) et Lionel Védrine (Educateur au VCS) ont remis les lots aux différents vainqueurs.

    CLASSEMENTS    
         
Place dossards 10 km   Temps
         
1 11 TRUFFINET  GRENOUILLET jeune 00:39:00
2 17 LARGE_BOUDEAU jeune 00:39:10
3 11 VOLONDAT_VIDAL jeune 00:39:16
4 3 BOURAS_FAVALESSA jeune 00:40:34
5 1 KHAMASSI_GROSSET jeune 00:45:18
6 5 FOUSSADIER_ROUSSELET jeune 00:50:54
         
1 24 LHOPITEAU_F_LHOPITEAU_M mixte 00:37:19
2 35 MIGNON_T_MIGNON_Q mixte 00:39:15
3 32 FOURGNAUD_LECOURT mixte 00:41:22
4 31 FEREZ_E_FEREZ_D mixte 00:41:45
5 30 FORMESYN_JOSSE mixte 00:43:07
6 40 DUCOUSSET_LONGEAUD mixte 00:44:42
7 29 PARLON_O_PARLON_I mixte 00:46:30
8 23 FEYSSAT_LAGORCE mixte 00:48:56
9 22 MARGUERIT_CHATEAUNEUF mixte 00:49:37
10 33 LHOPITEAU_V_RAYNAUD_C                 ___(1ère équipe Féminine ) mixte 00:49:53
11 38 MOUTAUD_JAUBOIS mixte 00:50:38
12 39 CONROIX_CHAPUT (2ème Féminine) mixte 00:52:59
13 42 GABOUTY_G_GABOUTY_C mixte 00:54:15
14 34 BLONDET_NOALLET mixte 00:54:33
15 27 COUPART_F_COUPART_P mixte 00:54:59
16 26 LAMBERT_M_PERRUCAUD_P mixte 00:57:54
17 36 GRENOUILLE_JY_GRENOUILLE_C mixte 00:59:41
18 21 HEBERT_A_HEBERT_D mixte 01:00:33
19 28 BURILLE_LACLAUTRE mixte 01:05:00
20 41 MARQUET_LANGLOIS mixte 01:15:46
21 43 SIMONET_GRAND_GIRARDIN mixte hc
         
         
    05km 
1 6 BROCHET_M_GAY_R   00:12:53
2 16 MARGUERITAT_RAVEAU   00:14:07
3 13 MOUTAUD_LAMBERT   0:14::33
4 2 FERNET_HENAULT   00:14:51
5 7 PATERNE_RAYRAT   00:16:05
6 4 FALGUERE_HUVE   00:16:33
7 12 MEUNIER_HUDIN   00:16:53
8 14 PLANCHON_BOUCHAUD   00:18:55
9 9 FABRE_RAYER   00:19:11
10 15 BARATON_GRAND   00:19:40
11 10 GRENOUILLET_J_TRUFFINET_N   00:20:08
12 8 BROCHET_Maurine_VERMERSCH_J   00:21:15
         
         
    15 km
         
1 67 VEDRINE_NICON   00:49:44
2 85 STRAT_TORRENT   00:52:19
3 76 MAUDEUX_GERMANEAU   00:53:49
4 63 NAUDIN_BARDAUD   00:54:10
5 82 SOULIER_CLAVE   00:54:11
6 87 LOUDES_REBEYROLLE   00:54:49
7 79 TOURTEAU_LACHAMBRE   00:56:05
8 64 BOURAS_FAVALESSA   00:56:13
9 65 BLONDET_LAMBERT   00:56:51
10 80 LEBOURG_CEDRE   00:58:10
11 69 BARRETAUD_MARTEL   00:58:51
12 70 LE ROUX_BARAT   00:59:41
13 89 DURAND_GIRARDEAU   01:02:19
14 71 FABRE_SAUVAGE   01:02:30
15 78 MUGUAY_LACOTE   01:03:43
16 68 PREVOST_PIPIER   01:03:58
17 81 PERPET_RAYRAT   01:04:20
18 62 LAMBERT_ALVAREZ   01:05:57
19 59 AUDOUSSET_GUERET   01:06:15
20 73 GUILLON_BARREAU   01:06:50
21 66 GOUERI_MOURIER   01:07:10
22 56 REBEYROLLE_G_REBEYROLLE_C   01:08:00
23 84     01:08:54
24 57 FEYSSAT_LAGORCE   01:09:33
25 58 CHATAIN_RHUMY   01:09:35
26 77 SIMONET_   01:10:12
27 60 LENOIR_RAINAUD   01:10:35
28 75 DECHEPY_CREUZOT   01:14:30
29 83 CADERT_DEFAYE   01:22:15
30 61 FERNET_PICOUT   01:25:00

Les vainqueurs interviewés par FR3 Limousin

Podium jeune 5 kms

Podium 15 kms

Podium jeune 10 kms 1ère équipe féminine

1er couple mixte Les vainqueurs

Retour